In honour of Professor Petr Nachtigall
Previous Editions of Nachtigall Student Conference
Current edition
First Edition, 2025
11 February 2025 | Hlavova 8, Faculty of Science, Charles University, Prague
Ph.D. category
| Place | Winner | Presentation | Prize |
|---|---|---|---|
| 1st place | Tuba Ayça Tunca Arın | Water-soluble fluorinated copolymers as highly sensitive 19F MRI tracers: From structure optimization to multimodal tumor imaging | 15 000 Kč |
| 2nd place | Martin Orságh | Synergizing visible light-mediated cationic and radical PET-RAFT through electron-rich dithiobenzoates | 10 000 Kč |
| 3rd place | Filip Steiner | Advancing Quantum Biosensing: Surface-Functionalized Nanodiamonds for Selective Nucleic Acid Detection | 5 000 Kč |
Master's category
| Place | Winner | Presentation | Prize |
|---|---|---|---|
| 1st place | Daniel Willimetz | Gaining insights into aluminium distribution in zeolites using machine learning | 10 000 Kč |
| 2nd place | Karolína Mrzílková | Computational Modeling of IGF2-Receptor Interaction | 6 000 Kč |
| 3rd place | Adéla Olšovská | Anchoring functional species to surface silanols on zeolitic materials | 4 000 Kč |
Winners of the upcoming edition, held on 20 January 2027, will be added after the conference.